» تحلیل های هفتگی
» ورود کاربران
» خبرهای بورس
تحلیل هفتگی الیوت AUD/USD یکشنبه 09 می
سناریوی هفتگی
احتمالا قیمت این جفت ارز پس از نزول به بازه قیمتی 0.8787 - 0.8625 , با روند صعودی به سمت محدوده 0.9069 - 0.9188 حرکت کرده و سپس حرکت رو به پایین خود را از سر می گیرد .
| Key point | 0.8733 |
| Entry point | 0.9079 |
| Elliott | 0.9383 |
| Closing | 0.8863 |
| Projection | 0.8531 |
| Trendline | 0.9272 |
| Trendline | 0.9226 |
| Res 2 | 0.9513 |
| Ex-High | 0.9275 |
| Res 1 | 0.9188 |
| Pivot | 0.8950 |
| Sup 1 | 0.8625 |
| Ex-Low | 0.8712 |
| Sup 2 | 0.8387 |
| رأی دهید: | 0.0/5 (0) |

تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می



