» تحلیل های هفتگی
» ورود کاربران
» خبرهای بورس
گروه تحلیل تکنیکال سهمیران:
Equities
FX | Daily stance | Comment |
DAX | سايد - صعودي | پیشنهاد فروش «Sell» شاخص سهام DAX پس از افزايش تا سطح 5038؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 4984 باشد؛ همچنين استاپ لاس بالاي سطح 5070 می باشد. |
FTSE | سايد - صعودي | پیشنهاد فروش «Sell» شاخص سهام FTSE پس از افزايش تا سطح 4491؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 4439 باشد؛ همچنين استاپ لاس بالاي سطح 4520 می باشد. |
S&P500 | سايد - صعودي | پیشنهاد فروش «Sell» شاخص سهام S&P500 پس از افزايش تا سطح 929؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 919 باشد؛ همچنين استاپ لاس بالاي سطح 935 می باشد. |
Nasdaq100 | سايد - صعودي | |
Nikkei225 | سايد - صعودي |
سکسو بانک _ خبرگزاری فارکس ایران
| رأی دهید: | 0.0/5 (0) |

تحلیل هفتگی الیوت "طلا و نقره– " یکشنبه 05 فوریه



