گروه تحلیل تکنیکال سهمیران:
Equities
FX | Daily stance | Comment |
DAX | سايد - صعودي | پیشنهاد خريد «Buy» شاخص سهام DAX پس از كاهش تا سطح شاخص 4948؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 5000 باشد؛ همچنين استاپ لاس زير سطح 4920 می باشد. |
FTSE | صعودي | پیشنهاد خريد «Buy» شاخص سهام FTSE در اطراف شاخص 4410؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 4500 باشد؛ همچنين استاپ لاس زير سطح 4380 می باشد. |
S&P500 | صعودي | پیشنهاد خريد «Buy» شاخص سهام S&P500 در اطراف شاخص 910؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 923 باشد؛ همچنين استاپ لاس زير سطح 900 می باشد. |
Nasdaq100 | سايد - صعودي | پیشنهاد خريد «Buy» شاخص سهام Nasdaq100 پس از كاهش تا سطح شاخص 1400؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 1422 باشد؛ همچنين استاپ لاس زير سطح 1390 می باشد. |
Nikkei225 | سايد - صعودي | پیشنهاد خريد «Buy» شاخص سهام Nikkei225 پس از شكست سطح شاخص 9500؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 9600 باشد؛ همچنين استاپ لاس زير سطح 9450 می باشد. |
سکسو بانک _ خبرگزاری فارکس ایران
| رأی دهید: | 1.0/5 (1) |

تحلیل هفتگی الیوت "طلا و نقره– " یکشنبه 05 فوریه



