» تحلیل های هفتگی
» ورود کاربران
» خبرهای بورس
گروه تحلیل تکنیکال سهمیران:
Equities
FX | Daily stance | Comment |
DAX | سايد - نزولي | پیشنهاد فروش «Sell» شاخص سهام DAX در سطح 4948؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 4893 باشد؛ همچنين استاپ لاس بالاي سطح 4983 می باشد. |
FTSE | سايد - نزولي | پیشنهاد فروش «Sell» شاخص سهام FTSE در اطراف شاخص 4405؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 4350 باشد؛ همچنين استاپ لاس بالاي سطح 4450 می باشد. |
S&P500 | سايد - نزولي | پیشنهاد فروش «Sell» شاخص سهام S&P500 در اطراف شاخص 900؛ منطقه هدف نهایی می تواند سطح 890 باشد؛ همچنين استاپ لاس بالاي سطح 910 می باشد. |
Nasdaq100 | سايد - نزولي | |
Nikkei225 | سايد - نزولي |
سکسو بانک _ خبرگزاری فارکس ایران
| رأی دهید: | 1.0/5 (1) |

تحلیل هفتگی الیوت "طلا و نقره– " یکشنبه 05 فوریه



