
گروه تحقیق و ترجمه سهمیران: از پایوت پوینت ها برای تعیین ساپورت و رزیستنس روزانه استفاده می شود. واکنش جفت ارزها هنگام برخورد با این سطوح عکس العملی نسبت به عملکرد قیمت در روز گذشته است. بدون شک سطحی را که بازار بالاتفاق بالاترین یا پایینترین سطح روز در نظر گرفته است به راحتی از اعتبار نخواهد افتاد. این نکته را نیز متذکر می شویم که نقاط ساپورت و رزیستنس دارای پیشینه تاریخی است و مخصوصا در مواقعی که هر کدام از این سطوح به دیگری تبدل شده از درجه اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.
نحوه محاسبه این سطوح بر اساس High ؛ low ؛open ؛ close روز گذشته می باشد در انتهای اتمام بازار هر روز می توان این نقاط را بر اساس فرمول های زیر محاسبه نمود.
Resistance 3 = High + 2 * ( Pivot Point – Low ).c
Resistance 2 = Pivot Point + ( R1 – S1 ).c
Resistance 1 = ( 2 * Pivot Point ) – Low.c
----------------------------------------------------------------
Pivot Point = ( High + Low + Close ) / 3.c
----------------------------------------------------------------
Support 1 = ( 2 * Pivot Point ) – High.c
Support 2 = Pivot Point – ( R1 – S1 ).c
Support 3 = Low – 2 * ( High – Pivot Point ).c
Daily Pivot Points Summary Table
S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
EURUSD | 1.3942 | 1.4020 | 1.4090 | 1.4168 | 1.4238 | 1.4316 | 1.4386 |
USDJPY | 92.76 | 93.61 | 95.11 | 95.96 | 97.46 | 98.31 | 99.81 |
GBPUSD | 1.5899 | 1.6029 | 1.6236 | 1.6366 | 1.6573 | 1.6703 | 1.6910 |
USDCHF | 1.0532 | 1.0575 | 1.0638 | 1.0681 | 1.0744 | 1.0787 | 1.0850 |
USDCAD | 1.0662 | 1.0723 | 1.0824 | 1.0885 | 1.0986 | 1.1047 | 1.1148 |
AUDUSD | 0.7847 | 0.7918 | 0.8010 | 0.8081 | 0.8173 | 0.8244 | 0.8336 |
NZDUSD | 0.6195 | 0.6282 | 0.6389 | 0.6476 | 0.6583 | 0.6670 | 0.6777 |
EURJPY | 131.36 | 132.62 | 134.71 | 135.97 | 138.06 | 139.32 | 141.41 |
EURGBP | 0.8421 | 0.8511 | 0.8559 | 0.8649 | 0.8697 | 0.8787 | 0.8835 |
EURCHF | 1.4975 | 1.5023 | 1.5088 | 1.5136 | 1.5201 | 1.5249 | 1.5314 |
GBPJPY | 149.50 | 151.50 | 155.18 | 157.18 | 160.86 | 162.86 | 166.54 |
AUDJPY | 73.97 | 74.95 | 76.60 | 77.58 | 79.23 | 80.21 | 81.86 |
4 Hours Pivot Points Summary Table
S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
EURUSD | 1.4082 | 1.4108 | 1.4132 | 1.4158 | 1.4182 | 1.4208 | 1.4232 |
USDJPY | 95.48 | 95.79 | 96.04 | 96.35 | 96.60 | 96.91 | 97.16 |
GBPUSD | 1.6349 | 1.6380 | 1.6405 | 1.6436 | 1.6461 | 1.6492 | 1.6517 |
USDCHF | 1.0652 | 1.0668 | 1.0683 | 1.0699 | 1.0714 | 1.0730 | 1.0745 |
USDCAD | 1.0848 | 1.0871 | 1.0898 | 1.0921 | 1.0948 | 1.0971 | 1.0998 |
AUDUSD | 0.8003 | 0.8032 | 0.8054 | 0.8083 | 0.8105 | 0.8134 | 0.8156 |
NZDUSD | 0.6403 | 0.6429 | 0.6448 | 0.6474 | 0.6493 | 0.6519 | 0.6538 |
EURJPY | 134.99 | 135.44 | 135.89 | 136.34 | 136.79 | 137.24 | 137.69 |
EURGBP | 0.8588 | 0.8595 | 0.8604 | 0.8611 | 0.8620 | 0.8627 | 0.8636 |
EURCHF | 1.5118 | 1.5131 | 1.5138 | 1.5151 | 1.5158 | 1.5171 | 1.5178 |
GBPJPY | 156.55 | 157.13 | 157.68 | 158.26 | 158.81 | 159.39 | 159.94 |
AUDJPY | 76.63 | 77.06 | 77.42 | 77.85 | 78.21 | 78.64 | 79.00 |
خبرگزاری فارکس ایران
| رأی دهید: | 5.0/5 (1) |

تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می



