" الیوت ویو" سایر جفت ارز ها ـ پنجشنبه 29 آوریل
تحلیل AUD/USD
سناریوی حرکتی امروز
اگر قیمت این جفت ارز در پایین سطح 0.9259 باقی بماند احتمال ادامه روند کاهشی و لمس سطح 0.9171 وجود دارد اما در صورتی که سطح 0.9300 شکسته شود باید منتظر یک روند صعودی بسیار شدید باشیم .
| Key point | 0.9305 |
| Entry point | 0.9200 |
| Elliott | 0.9136 |
| Closing | 0.9253 |
| Projection | 0.9312 |
| Trendline | 0.9258 |
| Trendline | 0.9244 |
| Res 2 | 0.9347 |
| Ex-High | 0.9265 |
| Res 1 | 0.9300 |
| Pivot | 0.9218 |
| Sup 1 | 0.9171 |
| Ex-Low | 0.9136 |
| Sup 2 | 0.9089 |
تحلیل NZD/USD
سناریوی حرکتی امروز
اگر قیمت این جفت ارز در پایین سطح 0.7213 باقی بماند احتمال ادامه روند کاهشی و لمس سطح 0.7135 وجود دارد اما در صورتی که سطح 0.7249 شکسته شود باید منتظر یک روند صعودی بسیار شدید باشیم .
| Key point | 0.7253 |
| Entry point | 0.7163 |
| Elliott | 0.7099 |
| Closing | 0.7207 |
| Projection | 0.7256 |
| Trendline | 0.7213 |
| Trendline | 0.7199 |
| Res 2 | 0.7290 |
| Ex-High | 0.7218 |
| Res 1 | 0.7249 |
| Pivot | 0.7177 |
| Sup 1 | 0.7135 |
| Ex-Low | 0.7104 |
| Sup 2 | 0.7063 |
تحلیل USD/CAD
سناریوی حرکتی امروز
علائم اولیه یک حرکت اصلاحی خوب به سمت ناحیه 1.0148 یا حتی 1.0172 دیده می شود . سطوح حمایتی 1.0086 و 1.0049 می باشند .
| Key point | 1.0059 |
| Entry point | 1.0128 |
| Elliott | 1.0197 |
| Closing | 1.0098 |
| Projection | 1.0032 |
| Trendline | 1.0059 |
| Trendline | 1.0149 |
| Res 2 | 1.0246 |
| Ex-High | 1.0197 |
| Res 1 | 1.0172 |
| Pivot | 1.0123 |
| Sup 1 | 1.0049 |
| Ex-Low | 1.0075 |
| Sup 2 | 1.0000 |
تحلیل USD/JPY
سناریوی حرکتی امروز
تا وقتی که قیمت این جفت ارز با ساپورت ناحیه 93.78 یا 93.51 مواجه است احتمال روند افزایشی و لمس ناحیه 94.57 وجود دارد . حد ضرر در پایین ناحیه 93.24 است .
| Key point | 94.41 |
| Entry point | 93.61 |
| Elliott | 92.82 |
| Closing | 94.03 |
| Projection | 95.31 |
| Trendline | 92.99 |
| Trendline | 93.17 |
| Res 2 | 95.11 |
| Ex-High | 94.32 |
| Res 1 | 94.57 |
| Pivot | 93.78 |
| Sup 1 | 93.24 |
| Ex-Low | 92.99 |
| Sup 2 | 92.45 |
تحلیل USD/CHF
سناریوی حرکتی امروز
علائم اولیه یک حرکت اصلاحی خوب به سمت ناحیه 1.0884 یا حتی 1.0908 دیده می شود . سطوح حمایتی 1.0830 یا 1.0798 می باشد .
| ey point | 1.0875 |
| Entry point | 1.0874 |
| Elliott | 1.0700 |
| Closing | 1.0844 |
| Projection | 1.0944 |
| Trendline | 1.0815 |
| Trendline | 1.0929 |
| Res 2 | 1.0971 |
| Ex-High | 1.0924 |
| Res 1 | 1.0908 |
| Pivot | 1.0861 |
| Sup 1 | 1.0798 |
| Ex-Low | 1.0815 |
| Sup 2 | 1.0752 |
| رأی دهید: | 0.0/5 (0) |

تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می



