» تحلیل های هفتگی
» ورود کاربران
» خبرهای بورس
" الیوت ویو" سایر جفت ارز ها ـ جمعه 21 می
تحلیل AUD/USD
سناریوی حرکتی امروز
به نظر می رسد قیمت ان جفت ارز نمی تواند از ناحیه 0.7964 پایینتر برود . پس از این حرکت نزولی ,قیمت به سمت ناحیه 0.8397 حرکت می کند .
| Key point | 0.8019 |
| Entry point | 0.8271 |
| Elliott | 0.9026 |
| Closing | 0.8172 |
| Projection | 0.7572 |
| Trendline | 0.8479 |
| Trendline | 0.8393 |
| Res 2 | 0.8621 |
| Ex-High | 0.8499 |
| Res 1 | 0.8397 |
| Pivot | 0.8274 |
| Sup 1 | 0.8050 |
| Ex-Low | 0.8152 |
| Sup 2 | 0.7928 |
تحلیل NZD/USD
سناریوی حرکتی امروز
به نظر می رسد قیمت ان جفت ارز نمی تواند از محدوده 0.6641 - 0.6562 پایینتر برود . پس از این حرکت نزولی ,قیمت به سمت بازه 0.6769 - 0.6818 حرکت می کند .
| Key point | 0.6617 |
| Entry point | 0.6746 |
| Elliott | 0.7297 |
| Closing | 0.6661 |
| Projection | 0.6409 |
| Trendline | 0.6861 |
| Trendline | 0.6813 |
| Res 2 | 0.6976 |
| Ex-High | 0.6877 |
| Res 1 | 0.6818 |
| Pivot | 0.6720 |
| Sup 1 | 0.6562 |
| Ex-Low | 0.6621 |
| Sup 2 | 0.6463 |
تحلیل USD/JPY
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا قیمت این جفت ارز پس از نزول به محدوده 89.33 - 88.48 به سمت بازه قیمتی 90.79 - 91.39 حرکت خواهد نمود و سپس حرکت رو به پایین خود را از سر خواهد گرفت .
| Key point | 89.57 |
| Entry point | 90.54 |
| Elliott | 92.97 |
| Closing | 89.69 |
| Projection | 87.87 |
| Trendline | 91.61 |
| Trendline | 91.33 |
| Res 2 | 93.09 |
| Ex-High | 91.88 |
| Res 1 | 91.39 |
| Pivot | 90.18 |
| Sup 1 | 88.48 |
| Ex-Low | 88.97 |
| Sup 2 | 87.27 |
| رأی دهید: | 0.0/5 (0) |

تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می



