» تحلیل های هفتگی
» ورود کاربران
» خبرهای بورس
" الیوت ویو " سایر جفت ارز ها- سه شنبه 13 جولای
تحلیل AUD/USD
سناریوی حرکتی امروز
به نظر می رسد قیمت این جفت ارز سطح 0.8798 را لمس کرده و سپس با روند کاهشی به سمت ناحیه 0.8715 یا 0.8671 حرکت می کند .
| Key point | 0.8779 |
| Entry point | 0.8740 |
| Elliott | 0.8702 |
| Closing | 0.8759 |
| Projection | 0.8791 |
| Trendline | 0.8773 |
| Trendline | 0.8774 |
| Res 2 | 0.8822 |
| Ex-High | 0.8777 |
| Res 1 | 0.8790 |
| Pivot | 0.8746 |
| Sup 1 | 0.8715 |
| Ex-Low | 0.8702 |
| Sup 2 | 0.8671 |
تحلیل NZD/USD
سناریوی حرکتی امروز
به نظر می رسد قیمت این جفت ارز به سطح 0.7138 یا 0.7158 صعود می کند . سطوح حمایتی , 0.7088 و 0.7077 می باشند . حد ضرر در پایین ناحیه قیمتی 0.7037 است .
| Key point | 0.7158 |
| Entry point | 0.7131 |
| Elliott | 0.6826 |
| Closing | 0.7117 |
| Projection | 0.7294 |
| Trendline | 0.7089 |
| Trendline | 0.7089 |
| Res 2 | 0.7158 |
| Ex-High | 0.7118 |
| Res 1 | 0.7138 |
| Pivot | 0.7098 |
| Sup 1 | 0.7077 |
| Ex-Low | 0.7058 |
| Sup 2 | 0.7037 |
تحلیل USD/CAD
سناریوی حرکتی امروز
به نظر می رسد قیمت این جفت ارز پیش از صعود به ناحیه 1.0405 یا حتی 1.0405 ,با ساپورت کلیدی سطح 1.0308 مواجه شود .
| Key point | 1.0400 |
| Entry point | 1.0340 |
| Elliott | 1.0296 |
| Closing | 1.0372 |
| Projection | 1.0442 |
| Trendline | 1.0356 |
| Trendline | 1.0313 |
| Res 2 | 1.0439 |
| Ex-High | 1.0387 |
| Res 1 | 1.0405 |
| Pivot | 1.0353 |
| Sup 1 | 1.0320 |
| Ex-Low | 1.0301 |
| Sup 2 | 1.0267 |
تحلیل USD/JPY
سناریوی حرکتی امروز
علائم اولیه یک حرکت اصلاحی خوب به سمت ناحیه 88.89 یا حتی 89.05 دیده می شود . سطوح حمایتی , 88.50 و 88.29 می باشند .
| Key point | 88.78 |
| Entry point | 88.59 |
| Elliott | 86.97 |
| Closing | 88.62 |
| Projection | 89.75 |
| Trendline | 88.56 |
| Trendline | 88.85 |
| Res 2 | 89.48 |
| Ex-High | 89.15 |
| Res 1 | 89.05 |
| Pivot | 88.72 |
| Sup 1 | 88.29 |
| Ex-Low | 88.39 |
| Sup 2 | 87.96 |
rtfx.com :
| رأی دهید: | 0.0/5 (0) |

تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می



