" الیوت ویو" سایر جفت ارز ها - چهارشنبه 09 ژوئن
تحلیل AUD/USD
سناریوی حرکتی امروز
تا وقتی که قیمت این جفت ارز با ساپورت سطح 0.8215 یا 0.8180 مواجه است احتمال روند افزایشی و لمس سطح 0.8348 وجود دارد . حد ضرر در پایین سطح 0.8145 می باشد .
| Key point | 0.8371 |
| Entry point | 0.8227 |
| Elliott | 0.8082 |
| Closing | 0.8278 |
| Projection | 0.8354 |
| Trendline | 0.8173 |
| Trendline | 0.8173 |
| Res 2 | 0.8419 |
| Ex-High | 0.8286 |
| Res 1 | 0.8348 |
| Pivot | 0.8215 |
| Sup 1 | 0.8145 |
| Ex-Low | 0.8082 |
| Sup 2 | 0.8012 |
تحلیل NZD/USD
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا این جفت ارز به ناحیه قیمتی 0.6714 صعود می کند . سطوح حمایتی 0.6623 و 0.6602 می باشند . شکست سطح 0.6532 مانع این حرکت صعودی خواهد شد .
| Key point | 0.6715 |
| Entry point | 0.6644 |
| Elliott | 0.6574 |
| Closing | 0.6672 |
| Projection | 0.6775 |
| Trendline | 0.6633 |
| Trendline | 0.6595 |
| Res 2 | 0.6755 |
| Ex-High | 0.6685 |
| Res 1 | 0.6714 |
| Pivot | 0.6644 |
| Sup 1 | 0.6602 |
| Ex-Low | 0.6574 |
| Sup 2 | 0.6532 |
تحلیل USD/CAD
سناریوی حرکتی امروز
به نظر می رسد قیمت این جفت ارز نمی تواند از محدوده 1.0473 - 1.0424 پایین تر برود . پس از این حرکت نزولی ,قیمت به سمت محدوده 1.0547 - 1.0572 حرکت خواهد نمود .
| Key point | 1.0428 |
| Entry point | 1.0508 |
| Elliott | 1.0680 |
| Closing | 1.0475 |
| Projection | 1.0334 |
| Trendline | 1.0619 |
| Trendline | 1.0557 |
| Res 2 | 1.0669 |
| Ex-High | 1.0618 |
| Res 1 | 1.0572 |
| Pivot | 1.0521 |
| Sup 1 | 1.0424 |
| Ex-Low | 1.0470 |
| Sup 2 | 1.0373 |
تحلیل USD/JPY
سناریوی حرکتی امروز
به نظر می رسد حر کات اصلاحی قیمت در نزدیکی ناحیه 91.15 یا 90.89 خاتمه می یابد تا شاهد صعود نرخ این جفت ارز به بازه قیمتی 91.69 - 91.97 یا ناحیه 92.49 باشیم . ریزش قیمت به زیر سطح 90.32 موجب آغاز روند کاهشی خواهد شد .
| y point | 91.52 |
| Entry point | 91.47 |
| Elliott | 92.89 |
| Closing | 91.45 |
| Projection | 90.54 |
| Trendline | 91.57 |
| Trendline | 91.45 |
| Res 2 | 92.49 |
| Ex-High | 91.93 |
| Res 1 | 91.97 |
| Pivot | 91.41 |
| Sup 1 | 90.89 |
| Ex-Low | 90.84 |
| Sup 2 | 90.32 |
| رأی دهید: | 0.0/5 (0) |

تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می



