پیش بینی روند روزانه سایر جفت ارز ها " الیوت ویو " پنجشنبه 11 مارس
تحلیل EUR/GBP
سناریوی حرکتی امروز
روند صعودی فعلی همچنان در محدوده مثلث بدون تغییر است .اگر ساپورت ناحیه 0.9104 حفظ شود قیمت به ناحیه 0.9155 یا 0.9148 صعود می کند . سپس انتظار روند کاهشی و لمس محدوده 0.9104 - 0.9090 را داریم .
| Key point | 0.9140 |
| Entry point | 0.9105 |
| Elliott | 0.8982 |
| Closing | 0.9118 |
| Projection | 0.9150 |
| Trendline | 0.9078 |
| Trendline | 0.9093 |
| Res 2 | 0.9177 |
| Ex-High | 0.9134 |
| Res 1 | 0.9148 |
| Pivot | 0.9104 |
| Sup 1 | 0.9075 |
| Ex-Low | 0.9061 |
| Sup 2 | 0.9031 |
تحلیل EUR/CHF
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا قیمت این جفت ارز به ناحیه 1.4604 نزول می کند و حرکات اصلاحی آن در ناحیه 1.4624 متوقف خواهد شد . حد ضرر بالای ناحیه 1.4637 است .
| Key point | 1.4602 |
| Entry point | 1.4617 |
| Elliott | 1.4636 |
| Closing | 1.4611 |
| Projection | 1.4605 |
| Trendline | 1.4630 |
| Trendline | 1.4625 |
| Res 2 | 1.4637 |
| Ex-High | 1.4631 |
| Res 1 | 1.4624 |
| Pivot | 1.4617 |
| Sup 1 | 1.4604 |
| Ex-Low | 1.4610 |
| Sup 2 | 1.4597 |
تحلیل EUR/JPY
سناریوی حرکتی امروز
تا وقتی که قیمت این جفت ارز با ساپورت سطح 123.17 یا 122.75 مواجه است احتمال روند افزایشی و لمس ناحیه 124.46 وجود دارد . حد ضرر پایین ناحیه 122.33 است .
| Key point | 124.29 |
| Entry point | 122.99 |
| Elliott | 121.47 |
| Closing | 123.62 |
| Projection | 125.42 |
| Trendline | 121.88 |
| Trendline | 122.30 |
| Res 2 | 125.30 |
| Ex-High | 124.01 |
| Res 1 | 124.46 |
| Pivot | 123.17 |
| Sup 1 | 122.33 |
| Ex-Low | 121.88 |
| Sup 2 | 121.04 |
تحلیل AUD/USD
سناریوی حرکتی امروز
سطوح مقاومتی, 0.9174 و 0.9190 می باشند . احتمالا قیمت این جفت ارز به ناحیه 0.9124 نزول می کند . شکست سطح 0.9146 موجب آغاز روند کاهشی می شود .
| Key point | 0.9180 |
| Entry point | 0.9164 |
| Elliott | 0.8979 |
| Closing | 0.9155 |
| Projection | 0.9229 |
| Trendline | 0.9120 |
| Trendline | 0.9197 |
| Res 2 | 0.9225 |
| Ex-High | 0.9193 |
| Res 1 | 0.9190 |
| Pivot | 0.9158 |
| Sup 1 | 0.9124 |
| Ex-Low | 0.9127 |
| Sup 2 | 0.9092 |
| رأی دهید: | 2.0/5 (1) |

تحلیل هفتگی الیوت "طلا و نقره– " یکشنبه 05 فوریه



