پیش بینی روند روزانه سایرپیش بینی روند روزانه سایر جفت ارز ها " الیوت ویو " پنجشنبه 03 دسامبر " پنجشنبه 03 دسامبر
سناریوی حرکتی امروز
تحلیل EUR/GBP
احتمالا قیمت این جفت ارز به بازه قیمتی 0.9037 - 0.9014 نزول می کند و حرکات اصلاحی آن در بازه 0.9037 - 0.9093 متوقف می شود . حد ضرر بالای ناحیه 0.9139 است .
| Key point | 0.9037 |
| Entry point | 0.9063 |
| Elliott | 0.9154 |
| Closing | 0.9046 |
| Projection | 0.8978 |
| Trendline | 0.9116 |
| Trendline | 0.9082 |
| Res 2 | 0.9139 |
| Ex-High | 0.9106 |
| Res 1 | 0.9093 |
| Pivot | 0.9060 |
| Sup 1 | 0.9014 |
| Ex-Low | 0.9027 |
| Sup 2 | 0.8981 |
تحلیل EUR/CHF
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا قیمت این جفت ارز به سمت محدوده 1.5079 - 1.5083 حرکت ی کند .سپس شاهد روند کاهشی و لمس ناحیه 1.5067 خواهیم بود .
| Key point | 1.5075 |
| Entry point | 1.5073 |
| Elliott | 1.5096 |
| Closing | 1.5075 |
| Projection | 1.5064 |
| Trendline | 1.5083 |
| Trendline | 1.5069 |
| Res 2 | 1.5091 |
| Ex-High | 1.5083 |
| Res 1 | 1.5083 |
| Pivot | 1.5075 |
| Sup 1 | 1.5067 |
| Ex-Low | 1.5066 |
| Sup 2 | 1.5058 |
تحلیل EUR/JPY
سناریوی حرکتی امروز
تا وقتی که قیمت در زیر محدوده 131.7255 - 132.0823 است احتمال ریزش آن و لمس ناحیه 130.7483 یا 130.0347 وجود دارد . حد ضرر بالای سطح 132.7027 است .
| Key point | 132.1906 |
| Entry point | 131.8946 |
| Elliott | 126.8800 |
| Closing | 131.4620 |
| Projection | 133.6200 |
| Trendline | 131.0306 |
| Trendline | 131.9790 |
| Res 2 | 132.7027 |
| Ex-High | 131.9890 |
| Res 1 | 132.0823 |
| Pivot | 131.3687 |
| Sup 1 | 130.7483 |
| Ex-Low | 130.6550 |
| Sup 2 | 130.0347 |
تحلیل AUD/USD
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا یک حرکت اصلاحی صعودی , ناحیه 0.9285 یا حتی 0.9322 را لمس می کند . سطح حمایتی ,0.9217 می باشد . حد ضرر پایین ناحیه 0.9195 است .
| Key point | 0.9304 |
| Entry point | 0.9303 |
| Elliott | 0.8946 |
| Closing | 0.9248 |
| Projection | 0.9322 |
| Trendline | 0.9243 |
| Trendline | 0.9357 |
| Res 2 | 0.9322 |
| Ex-High | 0.9295 |
| Res 1 | 0.9285 |
| Pivot | 0.9258 |
| Sup 1 | 0.9221 |
| Ex-Low | 0.9232 |
| Sup 2 | 0.9195 |
تحلیل NZD/USD
سناریوی حرکتی امروز
علائم اولیه یک حرکت اصلاحی خوب به سمت ناحیه 0.7258 یا حتی 0.7276 دیده می شود. سطوح حمایتی 0.7213 و 0.7186 می باشند .
| Key point | 0.7192 |
| Entry point | 0.7244 |
| Elliott | 0.7295 |
| Closing | 0.7221 |
| Projection | 0.7192 |
| Trendline | 0.7224 |
| Trendline | 0.7266 |
| Res 2 | 0.7331 |
| Ex-High | 0.7295 |
| Res 1 | 0.7276 |
| Pivot | 0.7240 |
| Sup 1 | 0.7186 |
| Ex-Low | 0.7205 |
| Sup 2 | 0.7150 |
| رأی دهید: | 3.0/5 (2) |

تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می



