پیش بینی روند روزانه طلا و نقره " الیوت ویو " دوشنبه 08فوريه
تحلیل Gold
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا قيمت طلا به سمت محدوده 1068.3250 - 1076.2750 حركت مي كند . نقطه ورود 1060.3750 يا 1056.0375 مي باشد . پس از اين حركت صعودي انتظار يك حركت اصلاحي را دار يم .
Key point | 1078.4374 |
Entry point | 1061.4572 |
Elliott | 1044.4750 |
Closing | 1067.6000 |
Projection | 1075.2756 |
Trendline | 1072.7463 |
Trendline | 1041.0226 |
Res 2 | 1084.9501 |
Ex-High | 1069.0500 |
Res 1 | 1076.2750 |
Pivot | 1060.3750 |
Sup 1 | 1051.7000 |
Ex-Low | 1044.4750 |
Sup 2 | 1035.7999 |
تحلیل Silver
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا قيمت نقره به سمت محدوده 15.2745 - 15.4810 حركت مي كند . نقطه ورود 15.0680 يا 14.9175مي باشد . پس از اين حركت صعودي انتظار يك حركت اصلاحي را دار يم .
Key point | 15.3480 |
Entry point | 14.8383 |
Elliott | 16.9400 |
Closing | 15.1800 |
Projection | 14.8650 |
Trendline | 15.3680 |
Trendline | 14.3230 |
Res 2 | 15.7820 |
Ex-High | 15.3690 |
Res 1 | 15.4810 |
Pivot | 15.0680 |
Sup 1 | 14.7670 |
Ex-Low | 14.6550 |
Sup 2 | 14.3540 |
منبع چاپ: http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-طلا-و-نقره--الیوت-ویودوشنبه-08فوريه.html
بازگشت به مطلب اصلی.