پیش بینی روند روزانه طلا و نقره " الیوت ویو " سه شنبه 09فوريه
تحلیل Gold
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا قيمت طلا از ناحيه قيمتي 1062.4125 يا 1058.5667به سمت محدوده 1070.5916 - 1078.2832 حركت مي كند . سپس انتظار يك حركت رو به پايين را داريم .
Key point | 1057.8625 |
Entry point | 1065.9050 |
Elliott | 1073.9500 |
Closing | 1062.9000 |
Projection | 1055.7344 |
Trendline | 1061.9259 |
Trendline | 1079.3751 |
Res 2 | 1078.2832 |
Ex-High | 1073.9500 |
Res 1 | 1070.5916 |
Pivot | 1066.2583 |
Sup 1 | 1058.5667 |
Ex-Low | 1061.9250 |
Sup 2 | 1054.2334 |
تحلیل Silver
سناریوی حرکتی امروز
احتمالا روند صعودي نقره براي رفتن به بالاي سطح 15.2227 ,در ناحيه 14.9760 يا 14.9500 متوقف خواهد شد . حد ضرر پايين سطح 14.8657 است .
Key point | 14.6500 |
Entry point | 14.7639 |
Elliott | 16.9400 |
Closing | 15.0020 |
Projection | 14.8650 |
Trendline | 14.8040 |
Trendline | 14.7530 |
Res 2 | 15.4433 |
Ex-High | 15.3070 |
Res 1 | 15.2227 |
Pivot | 15.0863 |
Sup 1 | 14.8657 |
Ex-Low | 14.9500 |
Sup 2 | 14.7293 |
منبع چاپ: http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-طلا-و-نقره--الیوت-ویو--سه-شنبه-09فوريه.html
بازگشت به مطلب اصلی.