	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>سهمیران - خبرگزاری فارکس ایران - سیگنال فارکس - آموزش فارکس - بازار طلا و نقره</title>
			<link>http://www.sahmiran.com</link>
			<description>سهمیران- اولین خبرگزاری فارکس ایران - آموزش رایگان فارکس - Iran Forex News
پایگاه تخصصی شرکت سرمایه گذاری آتیه از سال 82 فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را در بازارهای مالی ایران و جهان شروع نمود و با استفاده از کارشناسان مجرب بخشهای مختلفی را جهت ارائه سرویس به مشتریان خود راه اندازی نمود.</description>
			<image>
				<title>سهمیران - خبرگزاری فارکس ایران - سیگنال فارکس - آموزش فارکس - بازار طلا و نقره</title> 
				<url>http://www.sahmiran.com/templates/sahmiran2/fa/images/xml_logo.gif</url> 
				<link>http://www.sahmiran.com</link> 
			</image>
			<language>fa</language>
			<pubDate>Thu, 9 Sep 2010 3:05:35 -0500</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 9 Sep 2010 3:05:35 -0500</lastBuildDate>
			<docs>http://www.farait.com/projects/webpardaz/</docs>
			<generator>WebPardaz CMS 1.3</generator>
			<managingEditor>development@farait.com</managingEditor>
			<webMaster>development@farait.com</webMaster>
			<copyright>Copyright 2008, FaraIT.com, تمام حقوق محفوظ است، وب پرداز.</copyright>
			<category>سهمیران - خبرگزاری فارکس ایران - سیگنال فارکس - آموزش فارکس - بازار طلا و نقره</category>
	
	<item>
		<title>فورکست های روزانه     iforex      پنجشنبه 09سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه-----iforex------پنجشنبه-09سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: tahoma; font-size: 11px; border-collapse: collapse; color: rgb(63, 63, 63); &quot;&gt;پیش بینی سایت &amp;nbsp; &amp;nbsp; iforex &amp;nbsp; برای بازار ارز در روز جاری&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-09 11:47:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه-----iforex------پنجشنبه-09سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   EUR/USD   -   پنجشنبه 09سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال---eur/usd-------پنجشنبه-09سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: Tahoma; font-size: small; &quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: geneva, 'MS Sans Serif', arial; font-size: 10px; &quot;&gt;&amp;nbsp;1.272&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-09 12:32:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال---eur/usd-------پنجشنبه-09سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحليل اليوت &amp;quot; ساير جفت ارزها - پنجشنبه  09سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحليل-اليوت--ساير-جفت-ارزها---پنجشنبه--09سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;تا وقتي كه قيمت اين جفت  ارز با ساپورت سطح 0.9158 يا&amp;nbsp; 0.9140 مواجه است احتمال ادامه روند&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-09 11:35:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحليل-اليوت--ساير-جفت-ارزها---پنجشنبه--09سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot; تحلیل الیوت &amp;quot; GBP/USD و EUR/USD -  پنجشنبه 09  سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/"-تحلیل-الیوت--gbpusd-و-eurusd----پنجشنبه-09--سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر مي رسد روند  صعودي فعلي در اطراف ناحيه 1.5502 يا&amp;nbsp; 1.5555 خاتمه مي يابد&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-09 10:53:19</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/"-تحلیل-الیوت--gbpusd-و-eurusd----پنجشنبه-09--سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحلیل الیوت&amp;quot; طلا و نقره – پنجشنبه 09 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/news/"تحلیل-الیوت"-طلا-و-نقره-–-پنجشنبه-09-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;علائم اوليه يك حركت اصلاحي خوب به سمت سطح &lt;/font&gt; &lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;1258.90&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; يا حتي &lt;/span&gt; 1260.68&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; را داريم&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-09 10:32:58</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/news/"تحلیل-الیوت"-طلا-و-نقره-–-پنجشنبه-09-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>گزارش آژانس و حقوق ايران</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/گزارش-آژانس-و-حقوق-ايران.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;color: rgb(0, 51, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; &quot;&gt;گزارش تازه آژانس بين&amp;zwnj;المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته&amp;zwnj;اي ايران، مفادا حاوي نكته جديدي نيست؛ اما به لحاظ فضاي انتشار و آثار مترتب بر آن، در خور تامل جدي است.&lt;/span&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;Title_Big_News&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: tahoma; font-size: 9pt; margin-left: 6px; margin-right: 6px; line-height: 18px; &quot;&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; bordercolor=&quot;#111111&quot; width=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;border-top-color: rgb(211, 211, 211); border-right-color: rgb(211, 211, 211); border-bottom-color: rgb(211, 211, 211); border-left-color: rgb(211, 211, 211); border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-collapse: collapse; &quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;100%&quot; style=&quot;font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; border-top-color: rgb(211, 211, 211); border-right-color: rgb(211, 211, 211); border-bottom-color: rgb(211, 211, 211); border-left-color: rgb(211, 211, 211); border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; &quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;Title_Big_News&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: tahoma; font-size: 9pt; margin-left: 5px; margin-right: 5px; line-height: 18px; &quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;نكته تكراري&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 16:38:25</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/گزارش-آژانس-و-حقوق-ايران.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه   -    proforex    - چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه--------proforex------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: tahoma; font-size: 11px; border-collapse: collapse; color: rgb(63, 63, 63); &quot;&gt;&amp;nbsp;پیش بینی سایت &amp;nbsp; &amp;nbsp; proforex &amp;nbsp; برای بازار ارز در روز جاری&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 13:55:28</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه--------proforex------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>حل معضل بیکاری، هدفی متعالی</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/حل-معضل-بیکاری،-هدفی-متعالی.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;ن روزها افزایش واردات به دهها میلیارد دلار کالاهای مصرفی و ساخته شده در سال، خود گویای این واقعیت بوده که به همین میزان از قدرت تولید داخلی کاسته شده و موج واردات کالاهای مصرفی خارجی بر کاهش تولید داخلی تاثیرگذار گشته و زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران را فراهم کرده است.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 12:37:58</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/حل-معضل-بیکاری،-هدفی-متعالی.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه   -   iforex    -   چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه-------iforex--------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: tahoma; font-size: 11px; border-collapse: collapse; color: rgb(63, 63, 63); &quot;&gt;&amp;nbsp;پیش بینی سایت &amp;nbsp; &amp;nbsp; iforex &amp;nbsp; برای بازار ارز در روز جاری&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 11:44:21</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه-------iforex--------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال    USD/JPY   -    چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال----usd/jpy--------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: 'Times New Roman'; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: Tahoma; &quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 83.85&amp;nbsp;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;p class=&quot;style1&quot; style=&quot;text-align: right; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;style2&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد سود&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 11:39:35</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال----usd/jpy--------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت نفت خام در بازارهای جهانی   -   چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/نفت/قیمت-نفت-خام-در-بازارهای-جهانی-------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به مرز 77دلار در هر بشکه رسید.&lt;br /&gt;به گزارش خبرگزاری&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 11:20:52</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/نفت/قیمت-نفت-خام-در-بازارهای-جهانی-------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   طلا   -    چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال---طلا--------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: Tahoma; font-size: small; &quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده خرید قرار داریم و تا زمانی که قیمت در بالای سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: geneva, 'MS Sans Serif', arial; font-size: 10px; &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: geneva, 'MS Sans Serif', arial; font-size: 10px; &quot;&gt;&amp;nbsp;1240&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن خرید پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;p class=&quot;style1&quot; style=&quot;text-align: right; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;حد&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 10:55:25</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال---طلا--------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحليل اليوت &amp;quot; ساير جفت ارزها - چهارشنبه 08سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحليل-اليوت--ساير-جفت-ارزها---چهارشنبه-08سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر مي رسد قيمت اين  جفت ارز نمي تواند از محدوده 0.9100 - 0.9074 پايين تر برود&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 10:44:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحليل-اليوت--ساير-جفت-ارزها---چهارشنبه-08سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot; تحلیل الیوت &amp;quot; GBP/USD و EUR/USD -  چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحلیل-الیوت-gbpusd-و-eurusd--چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر مي رسد روند  نزولي فعلي در اطراف ناحيه 1.5296 خاتمه يابد و قيمت به بالاي &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 10:30:40</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحلیل-الیوت-gbpusd-و-eurusd--چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  EUR/USD -    چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال--eur/usd------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: Tahoma; font-size: small; &quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.2740&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;style1&quot; style=&quot;text-align: right; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;حد سود&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 09:53:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال--eur/usd------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال      GBP/USD       -    چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال-----gbp/usd---------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: Tahoma; font-size: small; &quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.5420&amp;nbsp;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;p class=&quot;style1&quot; style=&quot;text-align: right; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;حد سود&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 10:23:49</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال-----gbp/usd---------چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحلیل الیوت&amp;quot; طلا و نقره – چهارشنبه 08 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/news/تحلیل-الیوت-طلا-و-نقره-–-چهارشنبه-08-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر مي رسد روند صعودي فعلي در اطراف ناحيه  1257.82 يا&amp;nbsp; 1262.15 خاتمه يابد تا شاهد &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-08 09:48:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/news/تحلیل-الیوت-طلا-و-نقره-–-چهارشنبه-08-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال    USD/JPY  -    سه شنبه 07 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال----usd/jpy-------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; &quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: Tahoma; font-size: small; &quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: geneva, 'MS Sans Serif', arial; font-size: 10px; &quot;&gt;&amp;nbsp;84.1&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;p class=&quot;style1&quot; style=&quot;text-align: right; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;حد&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-07 16:33:24</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال----usd/jpy-------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه   -    proforex     -   سه شنبه 07 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه--------proforex---------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: tahoma; font-size: 11px; border-collapse: collapse; color: rgb(63, 63, 63); &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; پیش بینی سایت &amp;nbsp; &amp;nbsp; proforex &amp;nbsp; برای بازار ارز در روز جاری&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-07 15:50:28</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه--------proforex---------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نظم، مهارت هاي ذهني و  روانشناسي معاملات</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/آموزش-رایگان-فارکس/نظم،--مهارت-هاي-ذهني-و-روانشناسي-معاملات.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;آيا مي خواهيد از ويژگي هايي که شما را به يک معامله&amp;zwnj;گر ماهر بدل مي سازند، آگاه شويد؟ يا هنوز تلاش مي کنيد که تنها از معاملاتتان سود به دست بياوريد؟ معامله آنقدر که افراد تصور مي کنند کار آساني نيست، اما واقعاً چرا از ميان افرادي که وارد بازار معاملاتي مي شوند، 90 درصد شکست مي خورند؟&lt;/p&gt;&lt;p&gt;من بيش از&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-07 14:11:16</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/آموزش-رایگان-فارکس/نظم،--مهارت-هاي-ذهني-و-روانشناسي-معاملات.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سه شنبه 07 سپتامبر  -      نوسان در قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/نفت/-------نوسان-در-قیمت-نفت-و-طلا-در-بازارهای-جهانی------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;قیمت نفت خام و طلا در بازارهای جهانی امروز در مقایسه با روز گذشته با نوسان همراه بود.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-07 12:15:53</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/نفت/-------نوسان-در-قیمت-نفت-و-طلا-در-بازارهای-جهانی------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه       iforex      سه شنبه 07 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه-------iforex------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: tahoma; font-size: 11px; border-collapse: collapse; color: rgb(63, 63, 63); &quot;&gt;&amp;nbsp; پیش بینی سایت &amp;nbsp; &amp;nbsp; iforex &amp;nbsp; برای بازار ارز در روز جاری&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-07 12:06:48</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه-------iforex------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحليل اليوت &amp;quot; ساير جفت ارزها - سه شنبه 07 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحليل-اليوت--ساير-جفت-ارزها---سه-شنبه-07-سپتامبر.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;احتمالا روند صعودي فعلي  در اطراف سطح 0.9178 يا&amp;nbsp; 0.9189 خاتمه مي يابد &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-09-07 10:31:47</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحليل-اليوت--ساير-جفت-ارزها---سه-شنبه-07-سپتامبر.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   طلا    -    سه شنبه 07 سپتامبر</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال---طلا---------سه-شنبه-07-سپتامبر.html</link>
		<description>
