	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>سهمیران|خبرگزاری فارکس ایران|سیگنال فارکس|آموزش فارکس|بازار طلا و نقره</title>
			<link>http://www.sahmiran.com</link>
			<description>سهمیران- اولین خبرگزاری فارکس ایران - آموزش رایگان فارکس - Iran Forex News
به پایگاه تخصصی شرکت سرمایه گذاری آتیه  خوش آمدید. شرکت سرمایه گذاری آتیه از سال 82 فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را در  بازارهای مالی ایران و جهان شروع نمود و با استفاده از کارشناسان مجرب بخشهای مختلفی را جهت ارائه سرویس به مشتریان خود راه اندازی نمود.</description>
			<image>
				<title>سهمیران|خبرگزاری فارکس ایران|سیگنال فارکس|آموزش فارکس|بازار طلا و نقره</title> 
				<url>http://www.sahmiran.com/templates/sahmiran2/fa/images/xml_logo.gif</url> 
				<link>http://www.sahmiran.com</link> 
			</image>
			<language>fa</language>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:02:34 -0600</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:02:34 -0600</lastBuildDate>
			<docs>http://www.farait.com/projects/webpardaz/</docs>
			<generator>WebPardaz CMS 1.3</generator>
			<managingEditor>development@farait.com</managingEditor>
			<webMaster>development@farait.com</webMaster>
			<copyright>Copyright 2008, FaraIT.com, تمام حقوق محفوظ است، وب پرداز.</copyright>
			<category>سهمیران|خبرگزاری فارکس ایران|سیگنال فارکس|آموزش فارکس|بازار طلا و نقره</category>
	
	<item>
		<title>شرایط کاری در استرالیا  -  پنجشنبه 11 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/شرایط-کاری-در-استرالیا-----پنجشنبه-11-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;کارفرمایان استرالیایی تعداد افراد معدودی را در  ماه فوریه به کار گماشتند. این امر نشان می دهد بانک مرکزی استرالیا می تواند نرخ  بهره را در آینده افزایش دهد.تعداد افراد به کار گماشته شده از ماه &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 16:55:51</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/شرایط-کاری-در-استرالیا-----پنجشنبه-11-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص تولیدات ناخالص داخلی (GDP) ژاپن  -  پنجشنبه 11 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/شاخص-تولیدات-ناخالص-داخلی--gdp--ژاپن-----پنجشنبه-11-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;آخرین رقم اعلام شده شاخص تولیدات  ناخالص داخلی (&lt;/span&gt;GDP) &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;چهار ماهه پایانی سال در مقایسه با کاهش  هزینه های سرمایه گذاری کارخانجات ژاپنی و ریسک گریزی که بر اقتصاد کشور همچنان  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 15:08:21</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/شاخص-تولیدات-ناخالص-داخلی--gdp--ژاپن-----پنجشنبه-11-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  GBP/USD    ( اختصاصی سهمیران)  -  2</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd------اختصاصی-سهمیران------2.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;در  حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده خرید قرار داریم و تا زمانی که قیمت در بالای  سطح&amp;nbsp; 1.4930&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن خرید پیشنهاد می گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 14:21:47</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd------اختصاصی-سهمیران------2.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی روند روزانه سایر جفت ارز ها &amp;quot; الیوت ویو &amp;quot; پنجشنبه 11 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/cross/پیش-بینی-روند-روزانه-سایر-جفت-ارز-ها-الیوت-ویو--پنجشنبه-11-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;en-us&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;تحلیل &lt;span lang=&quot;en-us&quot;&gt;EUR/GBP&lt;/span&gt; &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;سناریوی حرکتی امروز &lt;/font&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;روند صعودی فعلی همچنان در محدوده مثلث بدون تغییر  است .اگر ساپورت ناحیه 0.9104 حفظ شود قیمت به ناحیه 0.9155 یا&lt;/font&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 13:50:21</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/cross/پیش-بینی-روند-روزانه-سایر-جفت-ارز-ها-الیوت-ویو--پنجشنبه-11-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   EUR/USD ( اختصاصی سهمیران)  - 1</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال---eur/usd-----اختصاصی-سهمیران----.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;1.3680&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;قرار  دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 13:21:36</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال---eur/usd-----اختصاصی-سهمیران----.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه   iforex     پنج شنبه  11 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه---iforex-----پنج-شنبه--11-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;EUR/USD &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; Trading range: 1.3610 - 1.3710 &lt;br /&gt; Trend: Upward &lt;br /&gt; Buy at 1.3621 SL 1.3589 TP 1.3698 &lt;br /&gt; &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 13:04:48</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه---iforex-----پنج-شنبه--11-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت نفت خام در بازارهای جهانی امروز  پنجشنبه  11 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/قیمت-نفت-خام-در-بازارهای-جهانی-امروز--پنجشنبه--11-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;ctl00_MainContentPlaceHolder_BodyLabel&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، قیمت نفت خام سبک وست تگزاس اینترمیدیت در بازار نیویورک با افزایش شصت سنتی در هر بشکه همراه بوده و به هشتاد و دو دلار و هفت سنت در هر بشکه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 13:01:08</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/قیمت-نفت-خام-در-بازارهای-جهانی-امروز--پنجشنبه--11-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نمودار حرارتی جفت ارزهای فارکس  پنج شنبه 11 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/نمودار-حرارتی-جفت-ارز-ها.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;نمودار حرارتی که پیش رو دارید در خصوص ارتباط روند جفت ارز های اصلی بروی یک نمودار گرافیکی تهیه شده است و با استفاده از این نمودار می توان به ارتباط ارزها با یکدیگر برای تشخیص جهت روندشان پی برد...&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 12:56:32</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/نمودار-حرارتی-جفت-ارز-ها.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال نقره     ( اختصاصی سهمیران)  -</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال-نقره-------اختصاصی-سهمیران----.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;17.15&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 12:42:59</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال-نقره-------اختصاصی-سهمیران----.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال طلا      ( اختصاصی سهمیران)  -  1</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال-طلا--------اختصاصی-سهمیران------1.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp;1119.00 &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;قرار دارد همچنان  پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 11:36:32</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال-طلا--------اختصاصی-سهمیران------1.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال    USD/JPY   ( اختصاصی سهمیران)  -  1</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال----usd/jpy-----اختصاصی-سهمیران------1.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;90.75&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;قرار  دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 11:23:50</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال----usd/jpy-----اختصاصی-سهمیران------1.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  GBP/USD  ( اختصاصی سهمیران)  -  1</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd----اختصاصی-سهمیران------1.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;1.5015&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;  قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 11:06:04</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd----اختصاصی-سهمیران------1.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی روند روزانه طلا و نقره &amp;quot; الیوت ویو &amp;quot; پنجشنبه 11 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-طلا-و-نقره--الیوت-ویو-پنجشنبه-11-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p style=&quot;text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;b&gt; &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;تحلیل &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;Gold&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;/b&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma; font-weight: 700;&quot;&gt; &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;سناریوی &lt;span class=&quot;SpellE&quot;&gt;حرکتی&lt;/span&gt; امروز &lt;/font&gt; &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر می رسد قیمت طلا نمی تواند از محدوده 1106.00  - 1098.62 پایین تر بیاید .&lt;/font&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 08:30:30</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-طلا-و-نقره--الیوت-ویو-پنجشنبه-11-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   EUR/USD    ( اختصاصی سهمیران) 1</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/?cid=0&pid=10541</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;1.3650&lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 16:48:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/?cid=0&pid=10541</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   GBP/USD    ( اختصاصی سهمیران) 1</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/?cid=0&pid=10540</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;1.5000&lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 14:12:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/?cid=0&pid=10540</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  طلا   ( اختصاصی سهمیران)  1</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/?cid=0&pid=10539</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده خرید قرار داریم و تا زمانی که قیمت در بالای سطح&lt;/span&gt;&amp;nbsp;1115&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;قرار دارد همچنان پوزیشن خرید پیشنهاد می گردد&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 11:17:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/?cid=0&pid=10539</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی روند روزانه سایر جفت ارز ها &amp;quot; الیوت ویو &amp;quot; چهارشنبه 10 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/cross/پیش-بینی-روند-روزانه-سایر-جفت-ارز-ها--الیوت-ویو--چهارشنبه-10-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;تحلیل &lt;span lang=&quot;en-us&quot;&gt;EUR/GBP&lt;/span&gt; &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;سناریوی حرکتی امروز &lt;/font&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;تا وقتی که قیمت در زیر سطح 0.9008 است احتمال تست  سطح&amp;nbsp; ساپورت 0.8924 وجود دارد . در صورت&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 12:06:02</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/cross/پیش-بینی-روند-روزانه-سایر-جفت-ارز-ها--الیوت-ویو--چهارشنبه-10-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی روند روزانه طلا و نقره &amp;quot; الیوت ویو &amp;quot; چهارشنبه  10 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-طلا-و-نقره-الیوت-ویو--چهارشنبه--10-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;تحلیل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;Gold&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;/b&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma; font-weight: 700;&quot;&gt; &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;سناریوی &lt;span class=&quot;SpellE&quot;&gt;حرکتی&lt;/span&gt; امروز &lt;/font&gt; &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;احتمالا قیمت این جفت ارز پیش از صعود به ناحیه  1128.43 یا حتی&amp;nbsp; 1134.97 ساپورت اصلی خود&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 09:24:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-طلا-و-نقره-الیوت-ویو--چهارشنبه--10-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی روند روزانه جفت ارز های EUR/USD و GBP/USD  &amp;quot;الیوت ویو &amp;quot; چهارشنبه 10 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-جفت-ارز-های-eurusd-و-gbpusd-الیوت-ویو--چهارشنبه-10-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;تحلیل &lt;span lang=&quot;en-us&quot;&gt;GBP/USD &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;سناریوی حرکتی امروز &lt;/font&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;احتمالا قیمت این جفت ارز برای نزول به ناحیه  1.4932 با مقاومت بازه قیمتی&amp;nbsp; 1.4997 - 1.5001 مواجه خواهد شد &lt;/font&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 09:37:13</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/news/پیش-بینی-روند-روزانه-جفت-ارز-های-eurusd-و-gbpusd-الیوت-ویو--چهارشنبه-10-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>کسری تجاری انگلیس   -    سه شنبه 09 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/کسری-تجاری-انگلیس--------سه-شنبه-09-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;به دلیل کاهش صادرات, کسری تجاری انگلیس به  بالاترین سطح 17 ماهه افزایش یافت. تضعیف فروش مواد شیمیایی و دیگر کالاها از دلایل  اصلی کاهش صادرات می باشد. &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-09 16:46:27</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-فاندامنتال/کسری-تجاری-انگلیس--------سه-شنبه-09-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  USD/JPY  ( اختصاصی سهمیران)  -  2</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال--usd/jpy----اختصاصی-سهمیران------2.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt; &lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;90.1 &lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می  گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-09 14:59:57</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-تکنیکال/تحلیل-تکنیکال--usd/jpy----اختصاصی-سهمیران------2.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی روند روزانه سایر جفت ارز ها &amp;quot; الیوت ویو &amp;quot; سه شنبه 09 مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/cross/پیش-بینی-روند-روزانه-سایر-جفت-ارز-ها--الیوت-ویو--سه-شنبه-09-مارس.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;تحلیل &lt;span lang=&quot;en-us&quot;&gt;EUR/GBP&lt;/span&gt; &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#0000ff&quot;&gt;سناریوی حرکتی امروز &lt;/font&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;احتمالا روند&amp;nbsp; صعودی در ناحیه 0.9061 یا&amp;nbsp;  0.9083 خاتمه می یابد تا شاهد بازگشت قیمت&amp;nbsp; به محدوده &lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-03-09 13:23:23</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/cross/پیش-بینی-روند-روزانه-سایر-جفت-ارز-ها--الیوت-ویو--سه-شنبه-09-مارس.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه   iforex     سه شنبه 09مارس</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه---iforex-----سه-شنبه-09مارس.html</link>
		<description>
