	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>سهمیران - خبرگزاری فارکس ایران - سیگنال فارکس - آموزش فارکس - بازار طلا و نقره</title>
			<link>http://www.sahmiran.com</link>
			<description>سهمیران- اولین خبرگزاری فارکس ایران - آموزش رایگان فارکس - Iran Forex News
پایگاه تخصصی شرکت سرمایه گذاری آتیه از سال 82 فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را در بازارهای مالی ایران و جهان شروع نمود و با استفاده از کارشناسان مجرب بخشهای مختلفی را جهت ارائه سرویس به مشتریان خود راه اندازی نمود.</description>
			<image>
				<title>سهمیران - خبرگزاری فارکس ایران - سیگنال فارکس - آموزش فارکس - بازار طلا و نقره</title> 
				<url>http://www.sahmiran.com/templates/sahmiran2/fa/images/xml_logo.gif</url> 
				<link>http://www.sahmiran.com</link> 
			</image>
			<language>fa</language>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 5:57:38 -0500</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 5:57:38 -0500</lastBuildDate>
			<docs>http://www.farait.com/projects/webpardaz/</docs>
			<generator>WebPardaz CMS 1.3</generator>
			<managingEditor>development@farait.com</managingEditor>
			<webMaster>development@farait.com</webMaster>
			<copyright>Copyright 2008, FaraIT.com, تمام حقوق محفوظ است، وب پرداز.</copyright>
			<category>سهمیران - خبرگزاری فارکس ایران - سیگنال فارکس - آموزش فارکس - بازار طلا و نقره</category>
	
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  GBP/USD  2  -   جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd--2------جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ  تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;1.566 &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد سود &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 15:20:28</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd--2------جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه    proforex    جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----proforex----جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#3f3f3f&quot;&gt;پیش بینی سایت&amp;nbsp; &amp;nbsp; proforex &amp;nbsp;&amp;nbsp; برای بازار ارز در روز     جاری                                          &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 15:14:01</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----proforex----جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  USD/JPY   -   جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال--usd/jpy-------جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال  حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین  سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;86.6 &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می  گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 13:01:09</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال--usd/jpy-------جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>افزایش بهای نفت دربازارهای جهانی    جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/نفت/افزایش-بهای-نفت-دربازارهای-جهانی.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;ctl00_MainContentPlaceHolder_Label&quot;&gt;قیمت هر بشکه نفت خام سبک در بازار نیویورک با افزایش یک دلار و 24 سنتی، 78 دلار و 30 سنت داد و ستد شد. &lt;/span&gt;    &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 12:39:41</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/نفت/افزایش-بهای-نفت-دربازارهای-جهانی.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  طلا    -   جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال--طلا--------جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ  تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;1180 &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن  فروش  پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد &lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 11:55:49</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال--طلا--------جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه    iforex     جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----iforex-----جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#3f3f3f&quot;&gt;پیش بینی سایت&amp;nbsp; &amp;nbsp; iforex &amp;nbsp;&amp;nbsp; برای بازار ارز در روز     جاری                                          &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 11:26:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----iforex-----جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  GBP/USD    -   جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd--------جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ  تکنیکالی در  محدوده خرید قرار داریم و تا زمانی که قیمت در بالای سطح&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;1.558 &lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن خرید پیشنهاد می  گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 11:18:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال--gbp/usd--------جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال    EUR/USD     -   جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال----eur/usd---------جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ  تکنیکالی در  محدوده خرید قرار داریم و تا زمانی که قیمت در بالای سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;1.304&lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&amp;nbsp;  قرار دارد همچنان پوزیشن خرید پیشنهاد می گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;حد سود &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 10:43:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال----eur/usd---------جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحلیل الیوت &amp;quot; سایر جفت ارز ها- جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحلیل-الیوت-سایر-جفت-ارز-ها--جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر می رسد قیمت به ناحیه 0.9063 صعود می کند .  سطوح حمایتی&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 10:55:53</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحلیل-الیوت-سایر-جفت-ارز-ها--جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot; تحلیل الیوت ویو&amp;quot; GBP/USD و EUR/USD - جمعه 30 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحلیل-الیوت-ویو-gbp-usd-و-eurusd---جمعه-30-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;احتمالا قیمت این جفت ارز  از سطح 1.5597 یا&amp;nbsp; 1.5575 به محدوده 1.5657 - 1.5701&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 10:32:31</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/تحلیل-الیوت-ویو-gbp-usd-و-eurusd---جمعه-30-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحلیل الیوت ویو &amp;quot; طلا و نقره -جمعه 30جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/news/تحلیل-الیوت-ویو-طلا-و-نقره--جمعه-30جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;احتمالا  ر وند صعودی فعلی در اطراف محدوده &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt; 1169.09 - 1172.28&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; خاتمه می یابد&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-30 10:09:24</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/news/تحلیل-الیوت-ویو-طلا-و-نقره--جمعه-30جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>احمدي‌نژاد: براي سه ماه آينده تصميماتي گرفته‌اند ( سناريوي آمريكا براي منطقه )</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/احمدي‌نژاد:-براي-سه-ماه-آينده-تصميماتي-گرفته‌اند--سناريوي-آمريكا-براي-منطقه.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;رییس&amp;zwnj;جمهور  در تازه&amp;zwnj;ترین اظهار&amp;zwnj;نظر خود به تحلیل اوضاع منطقه و برنامه&amp;zwnj;های آمریکا در  خاورمیانه پرداخت و احتمال داد در راستای تلاش برای نجات رژیم صهیونیستی،  علیه حداقل دو کشور منطقه عملیات انجام دهند؛ احمدی&amp;zwnj;نژاد همچنين به تشریح  تحریم&amp;zwnj;های اخیر شورای امنیت و غرب پرداخت&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 14:42:26</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/احمدي‌نژاد:-براي-سه-ماه-آينده-تصميماتي-گرفته‌اند--سناريوي-آمريكا-براي-منطقه.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخصه های مثبت و منفی در توسعه</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/شاخصه-های-مثبت-و-منفی-در-توسعه.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;میزان  توسعه یافتگی در کشورها تابع معیارهای مختلفی است، که هر یک بیانگر  خصوصیات، خواسته ها، آداب و رسوم، تمایلات و سایر مشخصات و مختصات مردم یک  کشور می باشد و با اتکاء به این مفاهیم است&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 14:34:40</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/مقالات-اقتصادی/شاخصه-های-مثبت-و-منفی-در-توسعه.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بي‌اعتنايي بورس به تحريم‌ها</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/بورس-اوراق-بهادار/بي‌اعتنايي-بورس-به-تحريم‌ها.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;شروين  شهرياري- شاخص بورس تهران در ادامه روند پرشتاب صعودي خود در هفته جاري،  دوباره در مسير افزايش حركت كرد تا بدين ترتيب با ثبت رقم 15794 واحد و  بازدهي 8/2&amp;zwnj;درصد در مقياسي هفتگي، در &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 13:08:24</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/بورس-اوراق-بهادار/بي‌اعتنايي-بورس-به-تحريم‌ها.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه    proforex     پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----proforex-----پنجشنبه-29-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#3f3f3f&quot;&gt;پیش بینی سایت&amp;nbsp; &amp;nbsp; proforex &amp;nbsp;&amp;nbsp; برای بازار ارز در روز    جاری                                        &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 12:44:59</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----proforex-----پنجشنبه-29-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot; تحلیل الیوت ویو&amp;quot; GBP/USD و EUR/USD -  پنجشنبه 28 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/"-تحلیل-الیوت-ویو-gbpusd-و-eurusd----پنجشنبه-28-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;تا وقتی که قیمت در زیر  محدوده 1.5619 - 1.5643 است احتمال ادامه روند کاهشی و&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 12:41:31</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/تحلیل-الیوت-ویو---elliot-wave/"-تحلیل-الیوت-ویو-gbpusd-و-eurusd----پنجشنبه-28-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بهای نفت در بازار آسیا     پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/نفت/پنجشنبه-29-جولای---بهای-نفت-در-بازار-آسیا.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;ctl00_MainContentPlaceHolder_BodyLabel&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;به گزارش خبرگزاری  اقتصادی ایران هر بشکه نفت خام سبک شیرین پایه بورس  نیویورک برای تحویل در ماه سپتامبر با شانزده سنت افزایش، بشکه ای هفتاد و  هفت دلار و پانزده سنت به فروش رفت. &lt;br /&gt;به گزارش &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 12:12:50</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/نفت/پنجشنبه-29-جولای---بهای-نفت-در-بازار-آسیا.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;تحلیل الیوت ویو &amp;quot; طلا و نقره - پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/news/"تحلیل-الیوت-ویو-"-طلا-و-نقره---پنجشنبه-29-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر  می رسد طلا به بازه قیمتی &lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;1164.96 - 1167.60&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; صعود می کند .  نقطه ورود&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 11:55:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/news/"تحلیل-الیوت-ویو-"-طلا-و-نقره---پنجشنبه-29-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه    iforex     پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----iforex-----پنجشنبه-29-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#3f3f3f&quot;&gt;پیش بینی سایت&amp;nbsp; &amp;nbsp; iforex &amp;nbsp;&amp;nbsp; برای بازار ارز در روز   جاری                                      &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 11:27:02</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----iforex-----پنجشنبه-29-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   USD/JPY    -   پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال---usd/jpy--------پنجشنبه-29-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ  تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;87.5 &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد سود پوزیشن های&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 11:18:47</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/دلار-ین/تحلیل-تکنیکال---usd/jpy--------پنجشنبه-29-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  طلا   -   پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال--طلا-------پنجشنبه-29-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ  تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1175&amp;nbsp;&amp;nbsp;  قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 10:57:51</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال--طلا-------پنجشنبه-29-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال    GBP/USD    -   پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال----gbp/usd--------پنجشنبه-29-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;در  حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده خرید قرار داریم و تا زمانی که قیمت  در بالای  سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;1.5565&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن خرید پیشنهاد می  گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 10:28:12</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/پوند-دلار/تحلیل-تکنیکال----gbp/usd--------پنجشنبه-29-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال   EUR/USD    -   پنجشنبه 29 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال---eur/usd--------پنجشنبه-29-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;در  حال حاظر از لحاظ تکنیکالی در محدوده خرید قرار داریم و تا زمانی که قیمت  در بالای  سطح&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;1.2965 &lt;/font&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt; &lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن خرید پیشنهاد می  گردد.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد سود &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-29 09:58:00</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/یورو-دلار/تحلیل-تکنیکال---eur/usd--------پنجشنبه-29-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحلیل تکنیکال  طلا  3   -   چهارشنبه 28 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال--طلا--3-------چهارشنبه-28-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;در حال حاظر از لحاظ  تکنیکالی در  محدوده فروش قرار داریم و تا زمانی که قیمت در پایین سطح&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;1175 &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; قرار دارد همچنان پوزیشن فروش پیشنهاد می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; face=&quot;Tahoma&quot;&gt;حد سود پو&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-28 17:35:45</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/طلا-نقره/تحلیل-تکنیکال--طلا--3-------چهارشنبه-28-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بهای نفت خام در بازار آسیا        چهارشنبه 28 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/نفت/بهای-نفت-خام-در-بازار-آسیا--------چهارشنبه-28-جولای---بهای-نفت-خام-در-بازار-آسیا.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;ctl00_MainContentPlaceHolder_BodyLabel&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;به گزارش خبرگزاری  اقتصادی ایران این کاهش در پی پایین امدن اطمینان  سرمایه گذاران از تمایل مصرف کنندگان در امریکا صورت گرفت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-28 16:31:48</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/نفت/بهای-نفت-خام-در-بازار-آسیا--------چهارشنبه-28-جولای---بهای-نفت-خام-در-بازار-آسیا.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه    proforex     چهارشنبه 28 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----proforex-----چهارشنبه-28-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#3f3f3f&quot;&gt;پیش بینی سایت&amp;nbsp; &amp;nbsp; proforex &amp;nbsp;&amp;nbsp; برای بازار ارز در روز  جاری                                    &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-28 16:25:32</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----proforex-----چهارشنبه-28-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فورکست های روزانه    iforex     چهارشنبه 28 جولای</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----iforex-----چهارشنبه-28-جولای.html</link>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#3f3f3f&quot;&gt;پیش بینی سایت&amp;nbsp; &amp;nbsp; iforex &amp;nbsp;&amp;nbsp; برای بازار ارز در روز  جاری                                    &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>2010-07-28 16:21:13</pubDate> 
		<category></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sahmiran.com/سیگنال-و-فورکست/فورکست-های-روزانه----iforex-----چهارشنبه-28-جولای.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نخستین معاملات «فیوچرز سهام» با موفقیت تسويه شد</title>
		<link>http://www.sahmiran.com/بورس-اوراق-بهادار/نخستین-معاملات-«فیوچرز-سهام»-با-موفقیت-تسويه-شد.html</link>
		<description>
